
| Druckwasserreaktor | WWER-70 |
| elektrische Leistung | 70 MW |
| thermische leistung | 265 MW |
| Betriebstemperatur | 250 °C Eintritt / 265 °C Austritt |
| erzeugte elektrische Nettoarbeit | 8.127 GWh |
| Reaktorkampagnen | 22 |
| Brennelemente | 132 Arbeitskassetten |
| 19 Regelkassetten |

| Gewicht Reaktordruckbehälter | 108,9 Mg |
| Gewicht der Abschirmungen | 60,4 Mg |
| Gesamtmasse | 169,3 Mg |
| Größter Durchmesser | 3275 mm |
| Länge des Rektordruckbehälters | 11162 mm |
| max. Abschirmdicke im Kernzonenbereich | 120 mm |
| Gesamtaktivität | 5 x 1013 Bq |
| max. ODL mit Abschirmung in 2 m Abstand | 24 µSv/h |
